| Rank | Server Name | Tags | Address | Score | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineplex | 1.8 | PvP Survival Minigames | us.mineplex.com:25565 | 1,053,849 | 7 |
| 2 | GommeHD | 1.8 | Survival | gommehd.net:25565 | 510,393 | |
| 3 | The Hive | 1.8 | PvP Survival Minigames Hub | play.hivemc.com:25565 | 392,201 | 5 |
| 4 | Hypixel | 1.7.9 | PvP Survival Minigames | mc.hypixel.net:25565 | 320,552 | 1 |
| 5 | Cube Craft Games | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Minigames | play.cubecraftgames.net:25565 | 308,830 | 3 |
| 6 | Arkham Network | 1.8 | PvP Survival Creative Prison | mc.arkhamnetwork.org:25565 | 282,895 | 423 |
| 7 | Minecraft Central | 1.8 | PvP Survival Creative Prison Minigames | mc-central.net:25565 | 185,610 | 14 |
| 8 | Minecade Network | 1.8 | Survival Skyblock Minigames Economy | mineca.de:25565 | 153,951 | 2 |
| 9 | Lichcraft | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Hunger Games | play.lichcraft.com:25565 | 136,696 | 3 |
| 10 | HC Factions | 1.7.9 | PvP Hardcore | us.shotbow.net:25565 | 83,740 | |
| 11 | GuildCraft | 1.8 | PvP Survival Skyblock Minigames | play.guildcraft.org:25565 | 74,886 | 3 |
| 12 | Badlion Network | 1.8 | PvP | mc.badlion.net:25565 | 69,540 | |
| 13 | The Archon | 1.8 | Survival | pvp.thearchon.net:25565 | 68,773 | 3 |
| 14 | Nexus | 1.7.9 | PvP Survival Minigames Hub | thenexusmc.net:25565 | 67,121 | 1 |
| 15 | HazeServers Network | 1.8 | PvP Survival Creative Minigames | play.mc-haze.com:25565 | 58,713 | 1 |
| 16 ( 1) | Timeless | 1.8 | PvP MMO Economy | timelesspvp.net:25565 | 59,419 | 7 |
| 17 ( 1) | GotPvP Network | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Hunger Games Prison | play.gotpvp.com:25565 | 59,058 | 10 |
| 18 ( 1) | VoRteX Network | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Prison | play.vortexpvp.com:25565 | 52,803 | 11 |
| 19 ( 3) | Uberminecraft | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock | uberminecraft.com:25565 | 48,556 | |
| 20 ( 1) | MC Legends | 1.8 | PvP | play.mc-legends.com:25565 | 48,453 | 4 |
| 21 ( 1) | Minetime | 1.8 | PvP Survival Skyblock Prison | minetime.com:25565 | 47,684 | 26 |
| 22 ( 2) | Desteria | 1.8 | PvP | pvp.desteria.com:25565 | 47,085 | 98 |
| 23 | Desired Craft | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock | mc.desiredcraft.net:25565 | 45,714 | 5 |
| 24 | Mineverse | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Prison Minigames | mineverse.com:25565 | 45,310 | 5 |
| 25 ( 1) | McBrawl | 1.7.9 | PvP | mcbrawl.com:25565 | 40,696 | |
| 26 ( 1) | Cosmic Craft Hub | 1.7.9 | Hub | mc.cosmicmc.com:25565 | 40,214 | |
| 27 ( 1) | Pika-Network | 1.8 | Hub | play.pika-network.net:25565 | 34,237 | |
| 28 ( 1) | Hollandcraft | 1.8 | PvP Survival Creative | server.hollandcraft.nl:25565 | 31,101 | 19 |
| 29 ( 2) | Islandmania | 1.8 | PvP Survival Minigames Hub | mc.islandmania.com.br:25565 | 30,627 | |
| 30 | KeiNett Gaming | 1.7.9 | PvP | mc.keinett.us:25565 | 31,513 | |
| 31 | Emenbee Realms | 1.8 | PvP | emenbeesmp.com:25565 | 30,974 | 4 |
| 32 | Overcast Network | 1.8 | Survival | us.oc.tc:25565 | 28,828 | 2 |
| 33 ( 1) | Wynncraft | 1.8 | PvP Survival | play.wynncraft.com:25565 | 27,118 | 7 |
| 34 ( 1) | PhanaticMC | 1.8 | Survival | play.phanaticmc.com:25565 | 26,310 | |
| 35 | Edawg878 Creative | 1.7.10 | Creative | play.edawg878.com:25565 | 25,318 | |
| 36 | MythCraft Network | 1.8 | PvP Survival Creative Prison Minigames | play.mythcraftpvp.com:25565 | 22,969 | 12 |
| 37 | Craftersland Network | 1.8 | PvP Survival Creative Hunger Games Minigames MMO Economy | mc.craftersland.net:25565 | 21,697 | 10 |
| 38 ( 2) | OriginMC | 1.8 | PvP | pvp.originmc.org:25565 | 21,974 | 6 |
| 39 | Omega Realm | 1.8 | PvP Survival Skyblock Minigames | omegarealm.com:25565 | 21,638 | 5 |
| 40 ( 2) | Multicube | 1.8 | PvP Survival Minigames | multicube.net:25565 | 20,273 | |
| 41 | Obsidian Prison | 1.7.9 | Prison | mc.obsidianprison.com:25565 | 20,408 | 48 |
| 42 | The Legend Craft | 1.8 | PvP | mc.thelegendcraft.net:25565 | 19,509 | |
| 43 | CraftCadia | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Prison Economy | play.craftcadia.com:25565 | 17,864 | |
| 44 | TitanMC | 1.8 | Survival | titanmc.net:25565 | 17,600 | 19 |
| 45 | Climax Craft | 1.8 | PvP | play.climaxcraft.com:25565 | 16,287 | |
| 46 | Extronus | 1.8 | PvP | pvp.extronus.net:25565 | 15,688 | 21 |
| 47 | RandomCraft | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Prison Minigames MMO | play.randomcraft.nl:25565 | 14,910 | 2 |
| 48 | Creative Fun | 1.8 | Creative Roleplay | creativefun.eu:25565 | 13,271 | 4 |
| 49 | MeepCraft | 1.8 | PvP Survival | meepcraft.com:25565 | 13,029 | |
| 50 | HC Server | 1.8 | PvP Survival Creative Skyblock Economy | mc.hcserver.com:25565 | 12,592 | 3 |
MCSERVERLIST · ORIGINAL ARCHIVE
Top 50 Minecraft Servers
Explore the saved Minecraft server directory. Rankings, player counts and addresses reflect historical snapshots, not live server status.
Search across the saved directory. Live availability is not checked.

